输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 574,641元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,301 | 3.1 倍 | 249,735 次 | ¥1,781,387 | ¥3,228 |
| Google Ads Search Display | ¥643 | 3 倍 | 893,687 次 | ¥1,723,923 | ¥3,341 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,560 | 2.6 倍 | 368,360 次 | ¥1,494,067 | ¥3,857 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,378 | 2.6 倍 | 417,011 次 | ¥1,494,067 | ¥3,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥599 | 2.5 倍 | 959,334 次 | ¥1,436,603 | ¥3,991 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,844 | 2.4 倍 | 311,627 次 | ¥1,379,138 | ¥4,164 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,915 | 1.8 倍 | 300,074 次 | ¥1,034,354 | ¥5,579 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异