输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 576,285元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥944 | 3.4 倍 | 610,471 次 | ¥1,959,369 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,304 | 3.2 倍 | 250,124 次 | ¥1,844,112 | ¥3,132 |
| Google Ads Search Display | ¥1,992 | 3 倍 | 289,300 次 | ¥1,728,855 | ¥3,331 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,491 | 2.9 倍 | 231,347 次 | ¥1,671,227 | ¥3,451 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,307 | 2.8 倍 | 440,922 次 | ¥1,613,598 | ¥3,579 |
| TikTok Ads | ¥1,830 | 2 倍 | 314,910 次 | ¥1,152,570 | ¥5,011 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,599 | 1.8 倍 | 360,403 次 | ¥1,037,313 | ¥5,541 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异