输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 578,306元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥663 | 3.4 倍 | 872,256 次 | ¥1,966,240 | ¥2,936 |
| Facebook Meta Ads | ¥843 | 3.1 倍 | 686,009 次 | ¥1,792,749 | ¥3,231 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,808 | 2.4 倍 | 319,860 次 | ¥1,387,934 | ¥4,160 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,289 | 2.3 倍 | 252,646 次 | ¥1,330,104 | ¥4,348 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,667 | 2 倍 | 346,914 次 | ¥1,156,612 | ¥4,985 |
| TikTok Ads | ¥1,028 | 1.5 倍 | 562,554 次 | ¥867,459 | ¥6,647 |
| Google Ads Search Display | ¥2,149 | 1.5 倍 | 269,105 次 | ¥867,459 | ¥6,647 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异