输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 583,459元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,504 | 3.5 倍 | 387,938 次 | ¥2,042,107 | ¥2,860 |
| Google Ads Search Display | ¥938 | 3.1 倍 | 622,025 次 | ¥1,808,723 | ¥3,224 |
| TikTok Ads | ¥1,664 | 2.6 倍 | 350,636 次 | ¥1,516,993 | ¥3,839 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,350 | 2.6 倍 | 248,280 次 | ¥1,516,993 | ¥3,839 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,497 | 2.4 倍 | 233,664 次 | ¥1,400,302 | ¥4,168 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,119 | 1.7 倍 | 521,411 次 | ¥991,880 | ¥5,894 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,652 | 1.6 倍 | 353,183 次 | ¥933,534 | ¥6,274 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异