输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 584,674元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,048 | 3.5 倍 | 285,485 次 | ¥2,046,359 | ¥2,852 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,824 | 3.1 倍 | 320,545 次 | ¥1,812,489 | ¥3,230 |
| Google Ads Search Display | ¥626 | 2.4 倍 | 933,984 次 | ¥1,403,218 | ¥4,176 |
| Facebook Meta Ads | ¥978 | 2.2 倍 | 597,826 次 | ¥1,286,283 | ¥4,532 |
| TikTok Ads | ¥933 | 2 倍 | 626,660 次 | ¥1,169,348 | ¥4,997 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,391 | 1.9 倍 | 420,326 次 | ¥1,110,881 | ¥5,267 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥781 | 1.8 倍 | 748,622 次 | ¥1,052,413 | ¥5,568 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异