输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 586,732元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥521 | 3.1 倍 | 1,126,165 次 | ¥1,818,869 | ¥3,224 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥851 | 2.8 倍 | 689,462 次 | ¥1,642,850 | ¥3,578 |
| TikTok Ads | ¥520 | 2.7 倍 | 1,128,331 次 | ¥1,584,176 | ¥3,713 |
| Google Ads Search Display | ¥1,065 | 2.7 倍 | 550,922 次 | ¥1,584,176 | ¥3,713 |
| Facebook Meta Ads | ¥962 | 2.2 倍 | 609,909 次 | ¥1,290,810 | ¥4,548 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,495 | 2.2 倍 | 235,163 次 | ¥1,290,810 | ¥4,548 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥850 | 1.6 倍 | 690,273 次 | ¥938,771 | ¥6,242 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异