输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 587,171元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,369 | 3.1 倍 | 247,856 次 | ¥1,820,230 | ¥3,226 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥688 | 2.8 倍 | 853,446 次 | ¥1,644,079 | ¥3,580 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,101 | 2.7 倍 | 279,472 次 | ¥1,585,362 | ¥3,693 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,735 | 2.5 倍 | 338,427 次 | ¥1,467,928 | ¥3,994 |
| Google Ads Search Display | ¥1,005 | 1.9 倍 | 584,250 次 | ¥1,115,625 | ¥5,243 |
| TikTok Ads | ¥735 | 1.8 倍 | 798,872 次 | ¥1,056,908 | ¥5,539 |
| Facebook Meta Ads | ¥545 | 1.5 倍 | 1,077,378 次 | ¥880,757 | ¥6,672 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异