输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 587,367元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,605 | 2.9 倍 | 365,961 次 | ¥1,703,364 | ¥3,455 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,183 | 2.6 倍 | 269,064 次 | ¥1,527,154 | ¥3,839 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,633 | 2.6 倍 | 359,686 次 | ¥1,527,154 | ¥3,839 |
| TikTok Ads | ¥579 | 2.4 倍 | 1,014,451 次 | ¥1,409,681 | ¥4,166 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,101 | 2.2 倍 | 279,565 次 | ¥1,292,207 | ¥4,553 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,252 | 2.2 倍 | 469,143 次 | ¥1,292,207 | ¥4,553 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,360 | 1.6 倍 | 431,888 次 | ¥939,787 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异