输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 588,461元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,117 | 3.5 倍 | 526,823 次 | ¥2,059,614 | ¥2,857 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,390 | 3.1 倍 | 423,353 次 | ¥1,824,229 | ¥3,233 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥869 | 2.7 倍 | 677,170 次 | ¥1,588,845 | ¥3,701 |
| Google Ads Search Display | ¥1,170 | 2.4 倍 | 502,958 次 | ¥1,412,306 | ¥4,173 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,095 | 2 倍 | 280,888 次 | ¥1,176,922 | ¥4,987 |
| TikTok Ads | ¥630 | 1.7 倍 | 934,065 次 | ¥1,000,384 | ¥5,885 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥929 | 1.5 倍 | 633,435 次 | ¥882,692 | ¥6,687 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异