输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 589,789元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,463 | 2.9 倍 | 403,137 次 | ¥1,710,388 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,575 | 2.9 倍 | 374,469 次 | ¥1,710,388 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥1,727 | 2.3 倍 | 341,511 次 | ¥1,356,515 | ¥4,337 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,900 | 2.1 倍 | 310,415 次 | ¥1,238,557 | ¥4,756 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,480 | 1.8 倍 | 237,818 次 | ¥1,061,620 | ¥5,564 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,036 | 1.6 倍 | 289,680 次 | ¥943,662 | ¥6,274 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,334 | 1.5 倍 | 252,695 次 | ¥884,684 | ¥6,702 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异