输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 592,702元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,697 | 3.2 倍 | 349,265 次 | ¥1,896,646 | ¥3,119 |
| Google Ads Search Display | ¥1,992 | 2.9 倍 | 297,541 次 | ¥1,718,836 | ¥3,446 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,559 | 2.3 倍 | 380,181 次 | ¥1,363,215 | ¥4,358 |
| TikTok Ads | ¥589 | 2 倍 | 1,006,285 次 | ¥1,185,404 | ¥4,981 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,376 | 2 倍 | 430,743 次 | ¥1,185,404 | ¥4,981 |
| Facebook Meta Ads | ¥633 | 1.9 倍 | 936,338 次 | ¥1,126,134 | ¥5,245 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,253 | 1.7 倍 | 473,026 次 | ¥1,007,593 | ¥5,868 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异