输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 601,174元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥945 | 3.4 倍 | 636,163 次 | ¥2,043,992 | ¥2,947 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,474 | 3.4 倍 | 407,852 次 | ¥2,043,992 | ¥2,947 |
| Google Ads Search Display | ¥733 | 3.2 倍 | 820,156 次 | ¥1,923,757 | ¥3,131 |
| TikTok Ads | ¥608 | 2.7 倍 | 988,773 次 | ¥1,623,170 | ¥3,711 |
| Facebook Meta Ads | ¥819 | 2.4 倍 | 734,034 次 | ¥1,442,818 | ¥4,175 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥530 | 2.2 倍 | 1,134,291 次 | ¥1,322,583 | ¥4,554 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥875 | 1.5 倍 | 687,056 次 | ¥901,761 | ¥6,680 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异