输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 618,253元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,525 | 3.5 倍 | 405,412 次 | ¥2,163,886 | ¥2,862 |
| Google Ads Search Display | ¥597 | 3.4 倍 | 1,035,600 次 | ¥2,102,060 | ¥2,944 |
| Facebook Meta Ads | ¥833 | 3.2 倍 | 742,200 次 | ¥1,978,410 | ¥3,122 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,574 | 3.1 倍 | 392,791 次 | ¥1,916,584 | ¥3,220 |
| TikTok Ads | ¥1,177 | 2.3 倍 | 525,279 次 | ¥1,421,982 | ¥4,354 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥971 | 1.7 倍 | 636,718 次 | ¥1,051,030 | ¥5,888 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,876 | 1.5 倍 | 329,559 次 | ¥927,380 | ¥6,648 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异