输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 在线教育 预算 618,924元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,005 | 3.2 倍 | 615,845 次 | ¥1,980,557 | ¥3,126 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,338 | 2.9 倍 | 264,724 次 | ¥1,794,880 | ¥3,458 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,348 | 2.8 倍 | 459,142 次 | ¥1,732,987 | ¥3,578 |
| Google Ads Search Display | ¥2,015 | 2.5 倍 | 307,158 次 | ¥1,547,310 | ¥3,993 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,683 | 2.5 倍 | 367,750 次 | ¥1,547,310 | ¥3,993 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,488 | 1.8 倍 | 248,764 次 | ¥1,114,063 | ¥5,576 |
| TikTok Ads | ¥1,103 | 1.7 倍 | 561,128 次 | ¥1,052,171 | ¥5,895 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异