输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 626,161元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,715 | 3 倍 | 365,108 次 | ¥1,878,483 | ¥3,331 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,910 | 2.7 倍 | 327,833 次 | ¥1,690,635 | ¥3,705 |
| Google Ads Search Display | ¥2,248 | 2.2 倍 | 278,541 次 | ¥1,377,554 | ¥4,537 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,710 | 2.1 倍 | 366,176 次 | ¥1,314,938 | ¥4,780 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,004 | 2 倍 | 312,456 次 | ¥1,252,322 | ¥5,009 |
| TikTok Ads | ¥2,212 | 1.9 倍 | 283,075 次 | ¥1,189,706 | ¥5,262 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,401 | 1.6 倍 | 446,939 次 | ¥1,001,858 | ¥6,262 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异