输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 628,427元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥772 | 3.3 倍 | 814,025 次 | ¥2,073,809 | ¥3,036 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,747 | 3.1 倍 | 359,718 次 | ¥1,948,124 | ¥3,223 |
| TikTok Ads | ¥1,247 | 2.9 倍 | 503,951 次 | ¥1,822,438 | ¥3,453 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,693 | 2.8 倍 | 371,191 次 | ¥1,759,596 | ¥3,571 |
| Google Ads Search Display | ¥2,173 | 2.6 倍 | 289,198 次 | ¥1,633,910 | ¥3,855 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,183 | 2.1 倍 | 287,873 次 | ¥1,319,697 | ¥4,761 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,115 | 1.9 倍 | 563,612 次 | ¥1,194,011 | ¥5,281 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异