输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 招聘服务 预算 633,159元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥930 | 3.5 倍 | 680,816 次 | ¥2,216,057 | ¥2,852 |
| Google Ads Search Display | ¥2,265 | 3.4 倍 | 279,540 次 | ¥2,152,741 | ¥2,945 |
| TikTok Ads | ¥1,797 | 3.2 倍 | 352,342 次 | ¥2,026,109 | ¥3,119 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,275 | 2.9 倍 | 278,312 次 | ¥1,836,161 | ¥3,441 |
| Facebook Meta Ads | ¥881 | 2.5 倍 | 718,682 次 | ¥1,582,898 | ¥4,007 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥672 | 2.2 倍 | 942,201 次 | ¥1,392,950 | ¥4,555 |
| Bing Ads Microsoft | ¥594 | 1.8 倍 | 1,065,924 次 | ¥1,139,686 | ¥5,554 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异