输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 635,843元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥670 | 3 倍 | 949,019 次 | ¥1,907,529 | ¥3,329 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥738 | 2.9 倍 | 861,576 次 | ¥1,843,945 | ¥3,456 |
| Google Ads Search Display | ¥2,290 | 2.8 倍 | 277,661 次 | ¥1,780,360 | ¥3,572 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,312 | 2 倍 | 275,019 次 | ¥1,271,686 | ¥5,007 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥564 | 2 倍 | 1,127,381 次 | ¥1,271,686 | ¥5,007 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,839 | 1.8 倍 | 345,755 次 | ¥1,144,517 | ¥5,578 |
| TikTok Ads | ¥1,180 | 1.7 倍 | 538,850 次 | ¥1,080,933 | ¥5,887 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异