输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 640,804元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,458 | 3.4 倍 | 439,509 次 | ¥2,178,734 | ¥2,939 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,493 | 3.4 倍 | 429,206 次 | ¥2,178,734 | ¥2,939 |
| Google Ads Search Display | ¥2,087 | 2.8 倍 | 307,046 次 | ¥1,794,251 | ¥3,580 |
| Facebook Meta Ads | ¥885 | 2.7 倍 | 724,072 次 | ¥1,730,171 | ¥3,704 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,160 | 2.7 倍 | 552,417 次 | ¥1,730,171 | ¥3,704 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,403 | 2.6 倍 | 266,668 次 | ¥1,666,090 | ¥3,837 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥805 | 2.4 倍 | 796,030 次 | ¥1,537,930 | ¥4,161 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异