输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 647,127元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,396 | 3 倍 | 270,086 次 | ¥1,941,381 | ¥3,336 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,905 | 2.9 倍 | 339,699 次 | ¥1,876,668 | ¥3,442 |
| Google Ads Search Display | ¥955 | 2.5 倍 | 677,620 次 | ¥1,617,818 | ¥3,995 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,383 | 2.5 倍 | 467,915 次 | ¥1,617,818 | ¥3,995 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,703 | 2.1 倍 | 379,992 次 | ¥1,358,967 | ¥4,758 |
| TikTok Ads | ¥1,598 | 1.8 倍 | 404,961 次 | ¥1,164,829 | ¥5,579 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥920 | 1.8 倍 | 703,399 次 | ¥1,164,829 | ¥5,579 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异