输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 650,533元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,255 | 3 倍 | 518,353 次 | ¥1,951,599 | ¥3,336 |
| Google Ads Search Display | ¥1,798 | 2.8 倍 | 361,809 次 | ¥1,821,492 | ¥3,574 |
| TikTok Ads | ¥1,602 | 2.2 倍 | 406,076 次 | ¥1,431,173 | ¥4,549 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,485 | 2.1 倍 | 261,784 次 | ¥1,366,119 | ¥4,748 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,509 | 1.9 倍 | 431,102 次 | ¥1,236,013 | ¥5,246 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,697 | 1.8 倍 | 383,343 次 | ¥1,170,959 | ¥5,560 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,635 | 1.7 倍 | 397,880 次 | ¥1,105,906 | ¥5,861 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异