输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 651,136元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,839 | 3.4 倍 | 354,071 次 | ¥2,213,862 | ¥2,946 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,202 | 3.2 倍 | 541,710 次 | ¥2,083,635 | ¥3,130 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥736 | 2.8 倍 | 884,696 次 | ¥1,823,181 | ¥3,578 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,300 | 2.3 倍 | 500,874 次 | ¥1,497,613 | ¥4,341 |
| TikTok Ads | ¥2,177 | 1.9 倍 | 299,098 次 | ¥1,237,158 | ¥5,251 |
| Google Ads Search Display | ¥1,329 | 1.9 倍 | 489,944 次 | ¥1,237,158 | ¥5,251 |
| Facebook Meta Ads | ¥630 | 1.5 倍 | 1,033,549 次 | ¥976,704 | ¥6,644 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异