输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 653,272元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,628 | 3.1 倍 | 401,273 次 | ¥2,025,143 | ¥3,218 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥890 | 2.7 倍 | 734,013 次 | ¥1,763,834 | ¥3,712 |
| Google Ads Search Display | ¥658 | 2.5 倍 | 992,815 次 | ¥1,633,180 | ¥4,008 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,069 | 2.2 倍 | 611,106 次 | ¥1,437,198 | ¥4,537 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,227 | 2.1 倍 | 532,414 次 | ¥1,371,871 | ¥4,768 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,038 | 1.6 倍 | 320,546 次 | ¥1,045,235 | ¥6,222 |
| TikTok Ads | ¥2,291 | 1.5 倍 | 285,147 次 | ¥979,908 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异