输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 654,672元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,406 | 3.4 倍 | 272,100 次 | ¥2,225,885 | ¥2,936 |
| Google Ads Search Display | ¥1,732 | 3.1 倍 | 377,986 次 | ¥2,029,483 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,494 | 3.1 倍 | 438,201 次 | ¥2,029,483 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥1,411 | 2.5 倍 | 463,977 次 | ¥1,636,680 | ¥3,992 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,316 | 2.2 倍 | 497,471 次 | ¥1,440,278 | ¥4,546 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥563 | 2 倍 | 1,162,828 次 | ¥1,309,344 | ¥4,997 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,332 | 1.6 倍 | 491,495 次 | ¥1,047,475 | ¥6,235 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异