输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 665,985元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,008 | 3.5 倍 | 660,699 次 | ¥2,330,948 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,142 | 3.3 倍 | 583,174 次 | ¥2,197,751 | ¥3,027 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,502 | 3.3 倍 | 443,399 次 | ¥2,197,751 | ¥3,027 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥948 | 3.1 倍 | 702,516 次 | ¥2,064,554 | ¥3,233 |
| TikTok Ads | ¥1,631 | 2.8 倍 | 408,329 次 | ¥1,864,758 | ¥3,581 |
| Google Ads Search Display | ¥730 | 2.5 倍 | 912,308 次 | ¥1,664,963 | ¥4,012 |
| Facebook Meta Ads | ¥655 | 2.1 倍 | 1,016,771 次 | ¥1,398,569 | ¥4,757 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异