输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 666,385元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,266 | 3.3 倍 | 526,370 次 | ¥2,199,071 | ¥3,029 |
| TikTok Ads | ¥2,315 | 3.2 倍 | 287,855 次 | ¥2,132,432 | ¥3,129 |
| Google Ads Search Display | ¥954 | 3.2 倍 | 698,517 次 | ¥2,132,432 | ¥3,129 |
| Bing Ads Microsoft | ¥711 | 2.8 倍 | 937,250 次 | ¥1,865,878 | ¥3,564 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥650 | 2.6 倍 | 1,025,208 次 | ¥1,732,601 | ¥3,852 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,696 | 2.5 倍 | 392,916 次 | ¥1,665,963 | ¥3,990 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥878 | 2 倍 | 758,981 次 | ¥1,332,770 | ¥5,010 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异