输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 668,356元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,263 | 3.4 倍 | 295,341 次 | ¥2,272,410 | ¥2,944 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,494 | 2.7 倍 | 447,360 次 | ¥1,804,561 | ¥3,713 |
| TikTok Ads | ¥519 | 2.4 倍 | 1,287,776 次 | ¥1,604,054 | ¥4,177 |
| Bing Ads Microsoft | ¥647 | 2.2 倍 | 1,033,008 次 | ¥1,470,383 | ¥4,547 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,002 | 1.9 倍 | 667,022 次 | ¥1,269,876 | ¥5,263 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,441 | 1.8 倍 | 273,804 次 | ¥1,203,041 | ¥5,570 |
| Google Ads Search Display | ¥2,001 | 1.8 倍 | 334,011 次 | ¥1,203,041 | ¥5,570 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异