输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 683,271元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,270 | 4.7 倍 | 538,009 次 | ¥3,211,374 | ¥2,129 |
| Facebook Meta Ads | ¥716 | 3.4 倍 | 954,289 次 | ¥2,323,121 | ¥2,945 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥945 | 3.3 倍 | 723,038 次 | ¥2,254,794 | ¥3,037 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,461 | 3.2 倍 | 277,640 次 | ¥2,186,467 | ¥3,120 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,551 | 2.6 倍 | 440,536 次 | ¥1,776,505 | ¥3,839 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,346 | 2.1 倍 | 507,631 次 | ¥1,434,869 | ¥4,778 |
| Google Ads Search Display | ¥960 | 1.6 倍 | 711,741 次 | ¥1,093,234 | ¥6,269 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异