输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 693,177元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,860 | 2.9 倍 | 372,676 次 | ¥2,010,213 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,451 | 2.5 倍 | 282,814 次 | ¥1,732,943 | ¥4,007 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥801 | 2.4 倍 | 865,390 次 | ¥1,663,625 | ¥4,176 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,875 | 2 倍 | 369,694 次 | ¥1,386,354 | ¥4,987 |
| TikTok Ads | ¥1,496 | 1.9 倍 | 463,354 次 | ¥1,317,036 | ¥5,251 |
| Google Ads Search Display | ¥1,736 | 1.6 倍 | 399,296 次 | ¥1,109,083 | ¥6,245 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,631 | 1.5 倍 | 425,001 次 | ¥1,039,766 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异