输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 697,425元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,362 | 3.4 倍 | 512,059 次 | ¥2,371,245 | ¥2,943 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,948 | 3.3 倍 | 358,021 次 | ¥2,301,503 | ¥3,032 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥764 | 3.1 倍 | 912,860 次 | ¥2,162,018 | ¥3,229 |
| Google Ads Search Display | ¥1,164 | 3 倍 | 599,162 次 | ¥2,092,275 | ¥3,337 |
| TikTok Ads | ¥734 | 2 倍 | 950,170 次 | ¥1,394,850 | ¥5,017 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,481 | 2 倍 | 281,106 次 | ¥1,394,850 | ¥5,017 |
| Facebook Meta Ads | ¥559 | 1.5 倍 | 1,247,630 次 | ¥1,046,138 | ¥6,642 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异