输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 700,315元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,437 | 3.4 倍 | 287,368 次 | ¥2,381,071 | ¥2,943 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥909 | 2.8 倍 | 770,424 次 | ¥1,960,882 | ¥3,573 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥618 | 2.8 倍 | 1,133,196 次 | ¥1,960,882 | ¥3,573 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,724 | 2.7 倍 | 406,215 次 | ¥1,890,851 | ¥3,705 |
| TikTok Ads | ¥611 | 1.9 倍 | 1,146,178 次 | ¥1,330,599 | ¥5,266 |
| Google Ads Search Display | ¥925 | 1.6 倍 | 757,097 次 | ¥1,120,504 | ¥6,253 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,359 | 1.5 倍 | 515,316 次 | ¥1,050,473 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异