输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 706,398元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥546 | 3.5 倍 | 1,293,769 次 | ¥2,472,393 | ¥2,860 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,750 | 3.3 倍 | 403,656 次 | ¥2,331,113 | ¥3,032 |
| Google Ads Search Display | ¥873 | 3.1 倍 | 809,162 次 | ¥2,189,834 | ¥3,226 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,285 | 2.5 倍 | 549,726 次 | ¥1,765,995 | ¥3,991 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,718 | 2.1 倍 | 411,175 次 | ¥1,483,436 | ¥4,773 |
| TikTok Ads | ¥1,498 | 1.8 倍 | 471,561 次 | ¥1,271,516 | ¥5,562 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,088 | 1.6 倍 | 649,263 次 | ¥1,130,237 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异