输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 708,346元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥533 | 4.5 倍 | 1,328,979 次 | ¥3,187,557 | ¥2,221 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,351 | 3.8 倍 | 524,312 次 | ¥2,691,715 | ¥2,633 |
| Google Ads Search Display | ¥1,072 | 3.4 倍 | 660,771 次 | ¥2,408,376 | ¥2,939 |
| Facebook Meta Ads | ¥805 | 3.3 倍 | 879,933 次 | ¥2,337,542 | ¥3,027 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,236 | 2.5 倍 | 573,095 次 | ¥1,770,865 | ¥4,002 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,671 | 2.3 倍 | 423,905 次 | ¥1,629,196 | ¥4,346 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,009 | 1.6 倍 | 352,586 次 | ¥1,133,354 | ¥6,269 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异