输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 708,716元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,468 | 3.2 倍 | 482,777 次 | ¥2,267,891 | ¥3,122 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥988 | 3.2 倍 | 717,324 次 | ¥2,267,891 | ¥3,122 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥978 | 3.1 倍 | 724,658 次 | ¥2,197,020 | ¥3,221 |
| Facebook Meta Ads | ¥831 | 3 倍 | 852,847 次 | ¥2,126,148 | ¥3,327 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,742 | 3 倍 | 406,840 次 | ¥2,126,148 | ¥3,327 |
| Google Ads Search Display | ¥1,949 | 2.8 倍 | 363,631 次 | ¥1,984,405 | ¥3,579 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,415 | 2.2 倍 | 500,859 次 | ¥1,559,175 | ¥4,543 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异