输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 710,444元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,316 | 4.9 倍 | 539,851 次 | ¥3,481,176 | ¥2,042 |
| TikTok Ads | ¥1,106 | 3.9 倍 | 642,354 次 | ¥2,770,732 | ¥2,565 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,771 | 3.2 倍 | 401,154 次 | ¥2,273,421 | ¥3,130 |
| Bing Ads Microsoft | ¥896 | 3.1 倍 | 792,906 次 | ¥2,202,376 | ¥3,229 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,288 | 1.7 倍 | 310,509 次 | ¥1,207,755 | ¥5,871 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,895 | 1.7 倍 | 374,904 次 | ¥1,207,755 | ¥5,871 |
| Google Ads Search Display | ¥1,164 | 1.5 倍 | 610,347 次 | ¥1,065,666 | ¥6,640 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异