输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 710,900元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,143 | 3.5 倍 | 331,731 次 | ¥2,488,150 | ¥2,855 |
| TikTok Ads | ¥1,012 | 3.4 倍 | 702,470 次 | ¥2,417,060 | ¥2,938 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,451 | 3.2 倍 | 489,938 次 | ¥2,274,880 | ¥3,132 |
| Facebook Meta Ads | ¥643 | 3.1 倍 | 1,105,599 次 | ¥2,203,790 | ¥3,231 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,639 | 2.5 倍 | 433,740 次 | ¥1,777,250 | ¥3,994 |
| Google Ads Search Display | ¥772 | 1.9 倍 | 920,855 次 | ¥1,350,710 | ¥5,266 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥641 | 1.5 倍 | 1,109,048 次 | ¥1,066,350 | ¥6,644 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异