输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 716,809元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,868 | 3.5 倍 | 383,731 次 | ¥2,508,832 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,932 | 3.3 倍 | 371,019 次 | ¥2,365,470 | ¥3,025 |
| TikTok Ads | ¥1,781 | 3.3 倍 | 402,476 次 | ¥2,365,470 | ¥3,025 |
| Google Ads Search Display | ¥1,328 | 3.2 倍 | 539,766 次 | ¥2,293,789 | ¥3,130 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥574 | 3.2 倍 | 1,248,796 次 | ¥2,293,789 | ¥3,130 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,230 | 2.1 倍 | 582,772 次 | ¥1,505,299 | ¥4,747 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥822 | 1.9 倍 | 872,030 次 | ¥1,361,937 | ¥5,271 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异