输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 717,575元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,233 | 3.5 倍 | 321,350 次 | ¥2,511,513 | ¥2,859 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,414 | 3.2 倍 | 507,479 次 | ¥2,296,240 | ¥3,120 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,647 | 3.1 倍 | 435,686 次 | ¥2,224,483 | ¥3,232 |
| Google Ads Search Display | ¥870 | 2.3 倍 | 824,799 次 | ¥1,650,423 | ¥4,349 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,341 | 2.3 倍 | 306,525 次 | ¥1,650,423 | ¥4,349 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,826 | 2.1 倍 | 392,976 次 | ¥1,506,908 | ¥4,752 |
| TikTok Ads | ¥2,455 | 1.6 倍 | 292,291 次 | ¥1,148,120 | ¥6,240 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异