输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 717,686元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,080 | 3.1 倍 | 664,524 次 | ¥2,224,827 | ¥3,233 |
| Facebook Meta Ads | ¥698 | 2.7 倍 | 1,028,203 次 | ¥1,937,752 | ¥3,699 |
| Google Ads Search Display | ¥2,168 | 2.6 倍 | 331,036 次 | ¥1,865,984 | ¥3,838 |
| TikTok Ads | ¥2,036 | 2.2 倍 | 352,498 次 | ¥1,578,909 | ¥4,542 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,901 | 1.9 倍 | 377,531 次 | ¥1,363,603 | ¥5,277 |
| Bing Ads Microsoft | ¥571 | 1.7 倍 | 1,256,893 次 | ¥1,220,066 | ¥5,883 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,552 | 1.6 倍 | 462,427 次 | ¥1,148,298 | ¥6,241 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异