输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 720,022元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥632 | 3.2 倍 | 1,139,275 次 | ¥2,304,070 | ¥3,131 |
| Facebook Meta Ads | ¥828 | 3.1 倍 | 869,592 次 | ¥2,232,068 | ¥3,229 |
| Bing Ads Microsoft | ¥951 | 2.9 倍 | 757,121 次 | ¥2,088,064 | ¥3,445 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,361 | 2.9 倍 | 529,039 次 | ¥2,088,064 | ¥3,445 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,141 | 2.8 倍 | 631,045 次 | ¥2,016,062 | ¥3,564 |
| Google Ads Search Display | ¥2,013 | 2.2 倍 | 357,686 次 | ¥1,584,048 | ¥4,557 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,439 | 2 倍 | 500,363 次 | ¥1,440,044 | ¥5,000 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异