输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 720,288元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,146 | 3.5 倍 | 628,524 次 | ¥2,521,008 | ¥2,858 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥800 | 3.4 倍 | 900,360 次 | ¥2,448,979 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,033 | 2.5 倍 | 697,278 次 | ¥1,800,720 | ¥4,002 |
| TikTok Ads | ¥671 | 2.5 倍 | 1,073,455 次 | ¥1,800,720 | ¥4,002 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,449 | 2.5 倍 | 294,115 次 | ¥1,800,720 | ¥4,002 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,203 | 2.2 倍 | 326,958 次 | ¥1,584,634 | ¥4,559 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,313 | 2.2 倍 | 548,582 次 | ¥1,584,634 | ¥4,559 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异