输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 724,320元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,649 | 3.3 倍 | 439,248 次 | ¥2,390,256 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,261 | 3.2 倍 | 574,401 次 | ¥2,317,824 | ¥3,122 |
| TikTok Ads | ¥958 | 2.4 倍 | 756,075 次 | ¥1,738,368 | ¥4,163 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,405 | 2.1 倍 | 301,173 次 | ¥1,521,072 | ¥4,765 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,984 | 1.8 倍 | 365,081 次 | ¥1,303,776 | ¥5,572 |
| Google Ads Search Display | ¥1,458 | 1.7 倍 | 496,790 次 | ¥1,231,344 | ¥5,889 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥691 | 1.6 倍 | 1,048,220 次 | ¥1,158,912 | ¥6,244 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异