输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 724,592元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥806 | 3.5 倍 | 898,998 次 | ¥2,536,072 | ¥2,853 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,279 | 3.4 倍 | 317,943 次 | ¥2,463,613 | ¥2,945 |
| TikTok Ads | ¥2,156 | 2.7 倍 | 336,082 次 | ¥1,956,398 | ¥3,697 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥682 | 2.5 倍 | 1,062,452 次 | ¥1,811,480 | ¥4,003 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,962 | 1.9 倍 | 369,313 次 | ¥1,376,725 | ¥5,251 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,020 | 1.8 倍 | 710,384 次 | ¥1,304,266 | ¥5,574 |
| Google Ads Search Display | ¥933 | 1.7 倍 | 776,626 次 | ¥1,231,806 | ¥5,891 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异