输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 724,733元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,438 | 3.5 倍 | 503,987 次 | ¥2,536,566 | ¥2,853 |
| TikTok Ads | ¥1,231 | 3.5 倍 | 588,735 次 | ¥2,536,566 | ¥2,853 |
| Google Ads Search Display | ¥1,437 | 3.2 倍 | 504,338 次 | ¥2,319,146 | ¥3,124 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,127 | 3.1 倍 | 340,730 次 | ¥2,246,672 | ¥3,221 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥887 | 2.6 倍 | 817,061 次 | ¥1,884,306 | ¥3,855 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,060 | 2.4 倍 | 683,710 次 | ¥1,739,359 | ¥4,165 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,155 | 1.6 倍 | 336,303 次 | ¥1,159,573 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异