输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 724,905元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,459 | 3 倍 | 294,797 次 | ¥2,174,715 | ¥3,341 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,256 | 2.7 倍 | 321,323 次 | ¥1,957,244 | ¥3,698 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,523 | 2 倍 | 475,972 次 | ¥1,449,810 | ¥4,999 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,181 | 1.9 倍 | 613,806 次 | ¥1,377,320 | ¥5,253 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,854 | 1.8 倍 | 390,995 次 | ¥1,304,829 | ¥5,576 |
| TikTok Ads | ¥975 | 1.7 倍 | 743,492 次 | ¥1,232,339 | ¥5,894 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,785 | 1.5 倍 | 406,109 次 | ¥1,087,358 | ¥6,651 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异