输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 728,331元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,326 | 3.3 倍 | 549,269 次 | ¥2,403,492 | ¥3,035 |
| Google Ads Search Display | ¥1,594 | 2.6 倍 | 456,920 次 | ¥1,893,661 | ¥3,854 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,291 | 2.2 倍 | 564,160 次 | ¥1,602,328 | ¥4,552 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,559 | 2.2 倍 | 467,178 次 | ¥1,602,328 | ¥4,552 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥719 | 2 倍 | 1,012,978 次 | ¥1,456,662 | ¥4,989 |
| Bing Ads Microsoft | ¥550 | 1.8 倍 | 1,324,238 次 | ¥1,310,996 | ¥5,560 |
| TikTok Ads | ¥632 | 1.5 倍 | 1,152,422 次 | ¥1,092,497 | ¥6,682 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异