输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 餐饮外卖 预算 728,436元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,388 | 3 倍 | 524,810 次 | ¥2,185,308 | ¥3,326 |
| TikTok Ads | ¥1,319 | 2.5 倍 | 552,264 次 | ¥1,821,090 | ¥4,002 |
| Google Ads Search Display | ¥640 | 2.5 倍 | 1,138,181 次 | ¥1,821,090 | ¥4,002 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥679 | 2.5 倍 | 1,072,807 次 | ¥1,821,090 | ¥4,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,081 | 2.3 倍 | 350,041 次 | ¥1,675,403 | ¥4,336 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,220 | 1.6 倍 | 597,079 次 | ¥1,165,498 | ¥6,226 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,654 | 1.5 倍 | 440,409 次 | ¥1,092,654 | ¥6,683 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异