输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 738,890元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,345 | 3.5 倍 | 315,092 次 | ¥2,586,115 | ¥2,853 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,529 | 3.4 倍 | 483,250 次 | ¥2,512,226 | ¥2,944 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,564 | 2.7 倍 | 472,436 次 | ¥1,995,003 | ¥3,694 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,115 | 2.6 倍 | 662,682 次 | ¥1,921,114 | ¥3,848 |
| TikTok Ads | ¥611 | 2.2 倍 | 1,209,313 次 | ¥1,625,558 | ¥4,533 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,806 | 1.6 倍 | 409,131 次 | ¥1,182,224 | ¥6,262 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,444 | 1.5 倍 | 302,328 次 | ¥1,108,335 | ¥6,657 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异