输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 740,784元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,473 | 3 倍 | 299,549 次 | ¥2,222,352 | ¥3,337 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,804 | 2.9 倍 | 410,634 次 | ¥2,148,274 | ¥3,446 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,123 | 2.8 倍 | 659,647 次 | ¥2,074,195 | ¥3,579 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥991 | 2.8 倍 | 747,512 次 | ¥2,074,195 | ¥3,579 |
| TikTok Ads | ¥872 | 2.2 倍 | 849,523 次 | ¥1,629,725 | ¥4,545 |
| Bing Ads Microsoft | ¥507 | 2 倍 | 1,461,112 次 | ¥1,481,568 | ¥5,005 |
| Google Ads Search Display | ¥1,299 | 1.5 倍 | 570,273 次 | ¥1,111,176 | ¥6,674 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异