输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 753,889元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,532 | 3.4 倍 | 492,095 次 | ¥2,563,223 | ¥2,945 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥929 | 3 倍 | 811,506 次 | ¥2,261,667 | ¥3,336 |
| TikTok Ads | ¥1,681 | 2.8 倍 | 448,477 次 | ¥2,110,889 | ¥3,573 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,352 | 2.7 倍 | 557,610 次 | ¥2,035,500 | ¥3,696 |
| Google Ads Search Display | ¥682 | 2.6 倍 | 1,105,409 次 | ¥1,960,111 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,061 | 1.8 倍 | 710,546 次 | ¥1,357,000 | ¥5,543 |
| Bing Ads Microsoft | ¥623 | 1.7 倍 | 1,210,095 次 | ¥1,281,611 | ¥5,890 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异